- Alle Kurse
- Women-Kickboxen
- Boxen
- Kickboxen
- Jugend-Kickboxen
- Kickboxen Basic II
- Jugend-Boxen
- Boxen für Kinder
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||||
0:30 | |||||||
1:00 | |||||||
1:30 | |||||||
2:00 | |||||||
2:30 | |||||||
3:00 | |||||||
3:30 | |||||||
4:00 | |||||||
4:30 | |||||||
5:00 | |||||||
5:30 | |||||||
6:00 | |||||||
6:30 | |||||||
7:00 | |||||||
7:30 | |||||||
8:00 | |||||||
8:30 | |||||||
9:00 | |||||||
9:30 | |||||||
10:00 |
Women-Kickboxen
- |
Women-Kickboxen
- |
|||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 |
Boxen
- |
||||||
12:30 |
Boxen
- |
||||||
13:00 | |||||||
13:30 |
Boxen
- |
||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 |
Jugend-Boxen
- |
Boxen für Kinder
- |
|||||
17:30 | |||||||
18:00 |
Boxen
- |
Jugend-Kickboxen
- |
Boxen
- |
Jugend-Kickboxen
- |
Kickboxen Basic II
-
Kickboxen
- |
||
18:30 |
Kickboxen Basic II
- |
||||||
19:00 |
Kickboxen
- |
Kickboxen
- |
Kickboxen
- |
Kickboxen
- |
|||
19:30 | |||||||
20:00 |
Boxen
- |
Boxen
- |
Boxen
- |
||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 | |||||||
23:00 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||||
0:30 | |||||||
1:00 | |||||||
1:30 | |||||||
2:00 | |||||||
2:30 | |||||||
3:00 | |||||||
3:30 | |||||||
4:00 | |||||||
4:30 | |||||||
5:00 | |||||||
5:30 | |||||||
6:00 | |||||||
6:30 | |||||||
7:00 | |||||||
7:30 | |||||||
8:00 | |||||||
8:30 | |||||||
9:00 | |||||||
9:30 | |||||||
10:00 |
Women-Kickboxen
- |
Women-Kickboxen
- |
|||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 | |||||||
23:00 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||||
0:30 | |||||||
1:00 | |||||||
1:30 | |||||||
2:00 | |||||||
2:30 | |||||||
3:00 | |||||||
3:30 | |||||||
4:00 | |||||||
4:30 | |||||||
5:00 | |||||||
5:30 | |||||||
6:00 | |||||||
6:30 | |||||||
7:00 | |||||||
7:30 | |||||||
8:00 | |||||||
8:30 | |||||||
9:00 | |||||||
9:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 |
Boxen
- |
||||||
12:30 |
Boxen
- |
||||||
13:00 | |||||||
13:30 |
Boxen
- |
||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 |
Boxen
- |
Boxen
- |
|||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 |
Boxen
- |
Boxen
- |
Boxen
- |
||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 | |||||||
23:00 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||||
0:30 | |||||||
1:00 | |||||||
1:30 | |||||||
2:00 | |||||||
2:30 | |||||||
3:00 | |||||||
3:30 | |||||||
4:00 | |||||||
4:30 | |||||||
5:00 | |||||||
5:30 | |||||||
6:00 | |||||||
6:30 | |||||||
7:00 | |||||||
7:30 | |||||||
8:00 | |||||||
8:30 | |||||||
9:00 | |||||||
9:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 |
Kickboxen
- |
||||||
18:30 | |||||||
19:00 |
Kickboxen
- |
Kickboxen
- |
Kickboxen
- |
Kickboxen
- |
|||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 | |||||||
23:00 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||||
0:30 | |||||||
1:00 | |||||||
1:30 | |||||||
2:00 | |||||||
2:30 | |||||||
3:00 | |||||||
3:30 | |||||||
4:00 | |||||||
4:30 | |||||||
5:00 | |||||||
5:30 | |||||||
6:00 | |||||||
6:30 | |||||||
7:00 | |||||||
7:30 | |||||||
8:00 | |||||||
8:30 | |||||||
9:00 | |||||||
9:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 |
Jugend-Kickboxen
- |
Jugend-Kickboxen
- |
|||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 | |||||||
23:00 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||||
0:30 | |||||||
1:00 | |||||||
1:30 | |||||||
2:00 | |||||||
2:30 | |||||||
3:00 | |||||||
3:30 | |||||||
4:00 | |||||||
4:30 | |||||||
5:00 | |||||||
5:30 | |||||||
6:00 | |||||||
6:30 | |||||||
7:00 | |||||||
7:30 | |||||||
8:00 | |||||||
8:30 | |||||||
9:00 | |||||||
9:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 |
Kickboxen Basic II
- |
||||||
18:30 |
Kickboxen Basic II
- |
||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 | |||||||
23:00 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||||
0:30 | |||||||
1:00 | |||||||
1:30 | |||||||
2:00 | |||||||
2:30 | |||||||
3:00 | |||||||
3:30 | |||||||
4:00 | |||||||
4:30 | |||||||
5:00 | |||||||
5:30 | |||||||
6:00 | |||||||
6:30 | |||||||
7:00 | |||||||
7:30 | |||||||
8:00 | |||||||
8:30 | |||||||
9:00 | |||||||
9:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 |
Jugend-Boxen
- |
||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 | |||||||
23:00 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||||
0:30 | |||||||
1:00 | |||||||
1:30 | |||||||
2:00 | |||||||
2:30 | |||||||
3:00 | |||||||
3:30 | |||||||
4:00 | |||||||
4:30 | |||||||
5:00 | |||||||
5:30 | |||||||
6:00 | |||||||
6:30 | |||||||
7:00 | |||||||
7:30 | |||||||
8:00 | |||||||
8:30 | |||||||
9:00 | |||||||
9:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 |
Boxen für Kinder
- |
||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 | |||||||
23:00 |
Montag
-
Women-Kickboxen
-
-
Boxen
-
-
Kickboxen
-
-
Boxen
-
Dienstag
-
Boxen
-
-
Jugend-Kickboxen
-
-
Kickboxen Basic II
-
-
Kickboxen
-
Mittwoch
-
Boxen
-
-
Kickboxen
-
-
Boxen
-
Donnerstag
-
Women-Kickboxen
-
-
Boxen
-
-
Jugend-Boxen
-
-
Jugend-Kickboxen
-
-
Kickboxen
-
-
Boxen
-
Freitag
-
Boxen für Kinder
-
-
Kickboxen Basic II
-
-
Kickboxen
-
Samstag
-
Boxen
-
Sonntag